Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam
Muốn nhận dự đoán nhanh và thuận tiện?
✅ Nhận số “đặc biệt” Miền Nam ngay trong vài giây.
✅ Đánh bại mọi băn khoăn, ăn chắc hơn bao giờ hết.
✅ Trải nghiệm VIP: dự đoán chuẩn xác, thắng lớn không lo lỡ.
✅ Nạp thẻ ngay để không bỏ lỡ cơ hội trúng đặc biệt.
Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam
- Giá chỉ 600.000 VNĐ, nạp cộng dồn linh hoạt (ví dụ 6 lần 100 k).
- Số sẽ xuất hiện ngay khi bạn nạp đủ số tiền.
- Cam kết số chuẩn, giúp bạn chinh phục giải Đặc Biệt hôm nay.
- Tham khảo kèm Giải 8 Miền Nam để tối ưu chiến lược thắng lớn.
Đề Đầu Đuôi Miền Nam Chắc Ăn
Giá: 500.000đ
Lịch sử nạp thẻ
Chưa có thẻ nạp
Lịch sử Đề Đầu Đuôi Miền Nam Chắc Ăn
| Ngày | Dự đoán | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/10 | Cà Mau: 4 4 | Trượt |
| 26/10 | Đồng Tháp: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 26/10 | TP.HCM: 9 9 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 9) |
| 25/10 | Lâm Đồng: 4 2 | Trượt |
| 25/10 | Kiên Giang: 2 3 | Trượt |
| 25/10 | Tiền Giang: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 24/10 | Hậu Giang: 2 0 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 0) |
| 24/10 | Bình Phước: 5 9 | Trượt |
| 24/10 | Long An: 3 6 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 6) |
| 24/10 | TP.HCM: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 23/10 | Trà Vinh: 1 3 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 3) |
| 23/10 | Bình Dương: 1 8 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8) |
| 23/10 | Vĩnh Long: 5 1 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 1) |
| 22/10 | Bình Thuận: 8 5 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 5) |
| 22/10 | An Giang: 9 6 | Trượt |
| 22/10 | Tây Ninh: 0 7 | Trượt |
| 21/10 | Sóc Trăng: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 21/10 | Cần Thơ: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 21/10 | Đồng Nai: 5 4 | Trượt |
| 20/10 | Bạc Liêu: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 20/10 | Vũng Tàu: 4 2 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 2) |
| 20/10 | Bến Tre: 8 4 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 4) |
| 19/10 | Cà Mau: 3 9 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9) |
| 19/10 | Đồng Tháp: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 19/10 | TP.HCM: 9 1 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 1) |
| 18/10 | Lâm Đồng: 6 7 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 7) |
| 18/10 | Kiên Giang: 5 4 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 4) |
| 18/10 | Tiền Giang: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 17/10 | Hậu Giang: 1 8 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8) |
| 17/10 | Bình Phước: 4 2 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 2) |
| 17/10 | Long An: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 17/10 | TP.HCM: 0 3 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 3) |
| 16/10 | Trà Vinh: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 16/10 | Bình Dương: 6 6 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 6) |
| 16/10 | Vĩnh Long: 1 4 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 4) |
| 15/10 | Bình Thuận: 9 8 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 8) |
| 15/10 | An Giang: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 15/10 | Tây Ninh: 3 8 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 8) |
| 14/10 | Sóc Trăng: 1 3 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 3) |
| 14/10 | Cần Thơ: 3 0 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 0) |
| 14/10 | Đồng Nai: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 13/10 | Bạc Liêu: 8 4 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 4) |
| 13/10 | Vũng Tàu: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 13/10 | Bến Tre: 6 4 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4) |
| 12/10 | Cà Mau: 1 0 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 0) |
| 12/10 | Đồng Tháp: 6 3 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 3) |
| 12/10 | TP.HCM: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 11/10 | Lâm Đồng: 4 8 | Trượt |
| 11/10 | Kiên Giang: 2 3 | Trượt |
| 11/10 | Tiền Giang: 6 0 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 0) |
| 10/10 | Hậu Giang: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 10/10 | Bình Phước: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 10/10 | Long An: 2 7 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 7) |
| 10/10 | TP.HCM: 2 7 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 7) |
| 09/10 | Trà Vinh: 5 3 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 3) |
| 09/10 | Bình Dương: 5 7 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 7) |
| 09/10 | Vĩnh Long: 5 0 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 0) |
| 08/10 | Bình Thuận: 5 3 | Trượt |
| 08/10 | An Giang: 6 8 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 8) |
| 08/10 | Tây Ninh: 7 2 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 2) |
| 07/10 | Sóc Trăng: 2 3 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 3) |
| 07/10 | Cần Thơ: 4 4 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 4) |
| 07/10 | Đồng Nai: 7 5 | Trượt |
| 06/10 | Bạc Liêu: 2 6 | Trượt |
| 06/10 | Vũng Tàu: 1 2 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 2) |
| 06/10 | Bến Tre: 5 9 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 9) |
| 05/10 | Cà Mau: 1 8 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8) |
| 05/10 | Đồng Tháp: 3 8 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 8) |
| 05/10 | TP.HCM: 3 6 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 6) |
| 04/10 | Lâm Đồng: 8 1 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 1) |
| 04/10 | Kiên Giang: 7 7 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 7) |
| 04/10 | Tiền Giang: 7 4 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 4) |
| 03/10 | Hậu Giang: 5 5 | Trượt |
| 03/10 | Bình Phước: 3 9 | Trượt |
| 03/10 | Long An: 5 6 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 6) |
| 03/10 | TP.HCM: 8 1 | Ăn (Đuôi: 1) |
| 02/10 | Trà Vinh: 3 6 | Trượt |
| 02/10 | Bình Dương: 0 4 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 4) |
| 02/10 | Vĩnh Long: 9 7 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 7) |
| 01/10 | Bình Thuận: 4 6 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 6) |
| 01/10 | An Giang: 7 3 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 3) |
| 01/10 | Tây Ninh: 1 3 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 3) |
| 30/09 | Sóc Trăng: 3 4 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 4) |
| 30/09 | Cần Thơ: 5 6 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 6) |
| 30/09 | Đồng Nai: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 29/09 | Bạc Liêu: 0 2 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 2) |
| 29/09 | Vũng Tàu: 7 1 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 1) |
| 29/09 | Bến Tre: 6 5 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 5) |
| 28/09 | Cà Mau: 5 1 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 1) |
| 28/09 | Đồng Tháp: 9 5 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 5) |
| 28/09 | TP.HCM: 7 2 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 2) |
| 27/09 | Lâm Đồng: 0 2 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 2) |
| 27/09 | Kiên Giang: 1 2 | Trượt |
| 27/09 | Tiền Giang: 2 4 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 4) |
| 26/09 | Hậu Giang: 6 5 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 5) |
| 26/09 | Bình Phước: 1 8 | Ăn (Đầu: 1) |
| 26/09 | Long An: 7 9 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 9) |
| 26/09 | TP.HCM: 7 5 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 5) |
| 25/09 | Trà Vinh: 6 4 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4) |
| 25/09 | Bình Dương: 5 0 | Ăn (Đầu: 5) |
| 25/09 | Vĩnh Long: 9 9 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 9) |
| 24/09 | Bình Thuận: 9 1 | Trượt |
| 24/09 | An Giang: 0 1 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 1) |
| 24/09 | Tây Ninh: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 23/09 | Sóc Trăng: 9 1 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 1) |
| 23/09 | Cần Thơ: 9 3 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3) |
| 23/09 | Đồng Nai: 2 6 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 6) |
| 22/09 | Bạc Liêu: 3 7 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 7) |
| 22/09 | Vũng Tàu: 8 7 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 7) |
| 22/09 | Bến Tre: 6 4 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4) |
| 21/09 | Cà Mau: 8 1 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 1) |
| 21/09 | Đồng Tháp: 0 9 | Trượt |
| 21/09 | TP.HCM: 0 7 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 7) |
| 20/09 | Lâm Đồng: 2 3 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 3) |
| 20/09 | Kiên Giang: 0 8 | Ăn (Đuôi: 8) |
| 20/09 | Tiền Giang: 8 7 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 7) |
| 19/09 | Hậu Giang: 6 0 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 0) |
| 19/09 | Bình Phước: 6 4 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 4) |
| 19/09 | Long An: 4 3 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 3) |
| 19/09 | TP.HCM: 1 3 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 3) |
| 18/09 | Trà Vinh: 4 4 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 4) |
| 18/09 | Bình Dương: 0 8 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 8) |
| 18/09 | Vĩnh Long: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 17/09 | Bình Thuận: 1 8 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8) |
| 17/09 | An Giang: 1 5 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 5) |
| 17/09 | Tây Ninh: 8 3 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 3) |
| 16/09 | Sóc Trăng: 9 9 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 9) |
| 16/09 | Cần Thơ: 4 2 | Trượt |
| 16/09 | Đồng Nai: 7 7 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 7) |
