Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam
Muốn nhận dự đoán nhanh và thuận tiện?
✅ Nhận số “đặc biệt” Miền Nam ngay trong vài giây.
✅ Đánh bại mọi băn khoăn, ăn chắc hơn bao giờ hết.
✅ Trải nghiệm VIP: dự đoán chuẩn xác, thắng lớn không lo lỡ.
✅ Nạp thẻ ngay để không bỏ lỡ cơ hội trúng đặc biệt.
Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Nam
- Giá chỉ 600.000 VNĐ, nạp cộng dồn linh hoạt (ví dụ 6 lần 100 k).
- Số sẽ xuất hiện ngay khi bạn nạp đủ số tiền.
- Cam kết số chuẩn, giúp bạn chinh phục giải Đặc Biệt hôm nay.
- Tham khảo kèm Giải 8 Miền Nam để tối ưu chiến lược thắng lớn.
Đề Đầu Đuôi Miền Nam Chắc Ăn
Giá: 500.000đ
Lịch sử nạp thẻ
Chưa có thẻ nạp
Lịch sử Đề Đầu Đuôi Miền Nam Chắc Ăn
| Ngày | Dự đoán | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/09 | Sóc Trăng: 1 2 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 2) |
| 02/09 | Cần Thơ: 9 9 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 9) |
| 02/09 | Đồng Nai: 9 8 | Trượt |
| 01/09 | Bạc Liêu: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 01/09 | Vũng Tàu: 7 7 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 7) |
| 01/09 | Bến Tre: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 31/08 | Cà Mau: 3 2 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 2) |
| 31/08 | Đồng Tháp: 0 9 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 9) |
| 31/08 | TP.HCM: 1 3 | Ăn (Đuôi: 3) |
| 30/08 | Lâm Đồng: 3 9 | Trượt |
| 30/08 | Kiên Giang: 8 7 | Trượt |
| 30/08 | Tiền Giang: 3 1 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 1) |
| 29/08 | Hậu Giang: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 29/08 | Bình Phước: 9 0 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 0) |
| 29/08 | Long An: 6 0 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 0) |
| 29/08 | TP.HCM: 0 6 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 6) |
| 28/08 | Trà Vinh: 0 9 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 9) |
| 28/08 | Bình Dương: 5 8 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 8) |
| 28/08 | Vĩnh Long: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 27/08 | Bình Thuận: 1 7 | Trượt |
| 27/08 | An Giang: 9 0 | Ăn (Đầu: 9) |
| 27/08 | Tây Ninh: 1 9 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 9) |
| 26/08 | Sóc Trăng: 5 5 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 5) |
| 26/08 | Cần Thơ: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 26/08 | Đồng Nai: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 25/08 | Bạc Liêu: 2 4 | Trượt |
| 25/08 | Vũng Tàu: 1 9 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 9) |
| 25/08 | Bến Tre: 1 1 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 1) |
| 24/08 | Cà Mau: 0 7 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 7) |
| 24/08 | Đồng Tháp: 6 2 | Ăn (Đầu: 6) |
| 24/08 | TP.HCM: 4 3 | Trượt |
| 23/08 | Lâm Đồng: 3 4 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 4) |
| 23/08 | Kiên Giang: 2 1 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 1) |
| 23/08 | Tiền Giang: 5 1 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 1) |
| 22/08 | Hậu Giang: 5 0 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 0) |
| 22/08 | Bình Phước: 2 3 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 3) |
| 22/08 | Long An: 6 0 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 0) |
| 22/08 | TP.HCM: 2 7 | Trượt |
| 21/08 | Trà Vinh: 3 4 | Trượt |
| 21/08 | Bình Dương: 8 9 | Trượt |
| 21/08 | Vĩnh Long: 5 8 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 8) |
| 20/08 | Bình Thuận: 7 6 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 6) |
| 20/08 | An Giang: 3 2 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 2) |
| 20/08 | Tây Ninh: 9 1 | Trượt |
| 19/08 | Sóc Trăng: 8 3 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 3) |
| 19/08 | Cần Thơ: 1 8 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 8) |
| 19/08 | Đồng Nai: 9 1 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 1) |
| 18/08 | Bạc Liêu: 9 2 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 2) |
| 18/08 | Vũng Tàu: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 18/08 | Bến Tre: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 17/08 | Cà Mau: 5 3 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 3) |
| 17/08 | Đồng Tháp: 3 9 | Trượt |
| 17/08 | TP.HCM: 9 0 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 0) |
| 16/08 | Lâm Đồng: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 16/08 | Kiên Giang: 7 8 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 8) |
| 16/08 | Tiền Giang: 0 4 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 4) |
| 15/08 | Hậu Giang: 8 5 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 5) |
| 15/08 | Bình Phước: 0 0 | Ăn (Đầu: 0 - Đuôi: 0) |
| 15/08 | Long An: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 15/08 | TP.HCM: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 14/08 | Trà Vinh: 7 3 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 3) |
| 14/08 | Bình Dương: 2 9 | Trượt |
| 14/08 | Vĩnh Long: 6 7 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 7) |
| 13/08 | Bình Thuận: 7 4 | Trượt |
| 13/08 | An Giang: 0 0 | Trượt |
| 13/08 | Tây Ninh: 7 4 | Trượt |
| 12/08 | Sóc Trăng: 5 9 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 9) |
| 12/08 | Cần Thơ: 2 0 | Trượt |
| 12/08 | Đồng Nai: 4 0 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 0) |
| 11/08 | Bạc Liêu: 0 4 | Trượt |
| 11/08 | Vũng Tàu: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 11/08 | Bến Tre: 9 7 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 7) |
| 10/08 | Cà Mau: 5 8 | Trượt |
| 10/08 | Đồng Tháp: 7 1 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 1) |
| 10/08 | TP.HCM: 2 2 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 2) |
| 09/08 | Lâm Đồng: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 09/08 | Kiên Giang: 6 1 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 1) |
| 09/08 | Tiền Giang: 1 7 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 7) |
| 08/08 | Hậu Giang: 6 6 | Trượt |
| 08/08 | Bình Phước: 4 3 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 3) |
| 08/08 | Long An: 9 1 | Ăn (Đầu: 9) |
| 08/08 | TP.HCM: 3 9 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9) |
| 07/08 | Trà Vinh: 8 2 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 2) |
| 07/08 | Bình Dương: 2 7 | Trượt |
| 07/08 | Vĩnh Long: 2 7 | Trượt |
| 06/08 | Bình Thuận: 0 1 | Trượt |
| 06/08 | An Giang: 3 6 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 6) |
| 06/08 | Tây Ninh: 5 7 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 7) |
| 05/08 | Sóc Trăng: 8 5 | Ăn (Đuôi: 5) |
| 05/08 | Cần Thơ: 4 2 | Trượt |
| 05/08 | Đồng Nai: 6 4 | Trượt |
| 04/08 | Bạc Liêu: 9 3 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 3) |
| 04/08 | Vũng Tàu: 8 8 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 8) |
| 04/08 | Bến Tre: 2 0 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 0) |
| 03/08 | Cà Mau: 8 7 | Trượt |
| 03/08 | Đồng Tháp: 8 5 | Ăn (Đuôi: 5) |
| 03/08 | TP.HCM: 2 7 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 7) |
| 02/08 | Lâm Đồng: 7 0 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 0) |
| 02/08 | Kiên Giang: 8 2 | Ăn (Đầu: 8) |
| 02/08 | Tiền Giang: 8 7 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 7) |
| 01/08 | Hậu Giang: 3 9 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 9) |
| 01/08 | Bình Phước: 1 9 | Trượt |
| 01/08 | Long An: 4 0 | Trượt |
| 01/08 | TP.HCM: 6 9 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 9) |
| 31/07 | Trà Vinh: 9 4 | Ăn (Đầu: 9 - Đuôi: 4) |
| 31/07 | Bình Dương: 3 5 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 5) |
| 31/07 | Vĩnh Long: 2 5 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 5) |
| 30/07 | Bình Thuận: 3 8 | Ăn (Đuôi: 8) |
| 30/07 | An Giang: 4 7 | Ăn (Đầu: 4 - Đuôi: 7) |
| 30/07 | Tây Ninh: 1 6 | Ăn (Đầu: 1 - Đuôi: 6) |
| 29/07 | Sóc Trăng: 6 5 | Ăn (Đầu: 6 - Đuôi: 5) |
| 29/07 | Cần Thơ: 7 7 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 7) |
| 29/07 | Đồng Nai: 9 0 | Ăn (Đuôi: 0) |
| 28/07 | Bạc Liêu: 1 2 | Trượt |
| 28/07 | Vũng Tàu: 3 1 | Ăn (Đầu: 3 - Đuôi: 1) |
| 28/07 | Bến Tre: 7 1 | Ăn (Đầu: 7 - Đuôi: 1) |
| 27/07 | Cà Mau: 5 0 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 0) |
| 27/07 | Đồng Tháp: 5 0 | Trượt |
| 27/07 | TP.HCM: 2 4 | Ăn (Đầu: 2 - Đuôi: 4) |
| 26/07 | Lâm Đồng: 5 9 | Ăn (Đầu: 5) |
| 26/07 | Kiên Giang: 2 6 | Trượt |
| 26/07 | Tiền Giang: 3 7 | Trượt |
| 25/07 | Hậu Giang: 0 6 | Trượt |
| 25/07 | Bình Phước: 3 7 | Trượt |
| 25/07 | Long An: 8 9 | Ăn (Đầu: 8 - Đuôi: 9) |
| 25/07 | TP.HCM: 7 3 | Trượt |
| 24/07 | Trà Vinh: 0 4 | Ăn (Đầu: 0) |
| 24/07 | Bình Dương: 6 3 | Trượt |
| 24/07 | Vĩnh Long: 5 2 | Ăn (Đầu: 5 - Đuôi: 2) |
