Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ hai ngày 26/10/2026
| ĐB | 13221 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 82697 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 34264 | 74828 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 56825 | 14797 | 58426 | 50810 | 01089 | 62776 | ||||||||||||||||||
| G4 | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | ||||||||||||||||||||
| G5 | 0335 | 8731 | 9947 | 2747 | 9934 | 9250 | ||||||||||||||||||
| G6 | 004 | 343 | 794 | |||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 66 | 69 | 82 | ||||||||||||||||||||
Bảng loto Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 28; 25; 26; 23 | 2 | 92; 82 |
| 3 | 38; 35; 31; 34 | 3 | 23; 13; 43 |
| 4 | 44; 47; 47; 43 | 4 | 64; 44; 34; 04; 94 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 64; 66; 69 | 6 | 26; 76; 66 |
| 7 | 76 | 7 | 97; 97; 47; 47 |
| 8 | 89; 82 | 8 | 28; 38 |
| 9 | 97; 97; 94; 92 | 9 | 89; 69 |